第3335777期 距下期: 秒
1 + 2 + 4 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335778 | 14 | 大 双 | |||
3335777 | 05:17 | 1+2+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3335776 | 05:14 | 7+1+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3335775 | 05:10 | 9+5+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3335774 | 05:07 | 4+3+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3335773 | 05:03 | 6+8+5=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3335772 | 05:00 | 3+7+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3335771 | 04:56 | 4+3+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3335770 | 04:53 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3335769 | 04:50 | 6+3+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3335768 | 04:46 | 5+3+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3335767 | 04:42 | 6+9+1=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3335766 | 04:39 | 9+3+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3335765 | 04:35 | 3+6+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3335764 | 04:32 | 2+3+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3335763 | 04:28 | 7+2+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335777 | 07 | 小 | 单 | ||
3335776 | 13 | 小 | 单 | ||
3335775 | 18 | 大 | 双 | ||
3335774 | 10 | 小 | 双 | ||
3335773 | 19 | 大 | 单 | ||
3335772 | 18 | 大 | 双 | ||
3335771 | 08 | 小 | 双 | ||
3335770 | 19 | 大 | 单 | ||
3335769 | 18 | 大 | 双 | ||
3335768 | 10 | 小 | 双 | ||
3335767 | 16 | 大 | 双 | ||
3335766 | 16 | 大 | 双 | ||
3335765 | 13 | 小 | 单 | ||
3335764 | 06 | 小 | 双 | ||
3335763 | 13 | 小 | 单 | ||
3335762 | 15 | 大 | 单 | ||
3335761 | 18 | 大 | 双 | ||
3335760 | 11 | 小 | 单 | ||
3335759 | 05 | 小 | 单 | ||
3335758 | 08 | 小 | 双 | ||
3335757 | 07 | 小 | 单 | ||
3335756 | 18 | 大 | 双 | ||
3335755 | 08 | 小 | 双 | ||
3335754 | 13 | 小 | 单 | ||
3335753 | 10 | 小 | 双 | ||
3335752 | 17 | 大 | 单 | ||
3335751 | 24 | 大 | 双 | ||
3335750 | 09 | 小 | 单 | ||
3335749 | 09 | 小 | 单 | ||
3335748 | 19 | 大 | 单 | ||
3335747 | 19 | 大 | 单 | ||
3335746 | 16 | 大 | 双 | ||
3335745 | 09 | 小 | 单 | ||
3335744 | 18 | 大 | 双 | ||
3335743 | 18 | 大 | 双 | ||
3335742 | 06 | 小 | 双 | ||
3335741 | 04 | 小 | 双 | ||
3335740 | 08 | 小 | 双 | ||
3335739 | 05 | 小 | 单 | ||
3335738 | 21 | 大 | 单 | ||
3335737 | 20 | 大 | 双 | ||
3335736 | 19 | 大 | 单 | ||
3335735 | 15 | 大 | 单 | ||
3335734 | 02 | 小 | 双 | ||
3335733 | 18 | 大 | 双 | ||
3335732 | 06 | 小 | 双 | ||
3335731 | 10 | 小 | 双 | ||
3335730 | 18 | 大 | 双 | ||
3335729 | 18 | 大 | 双 | ||
3335728 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出08 11 11 16 21 18 14 07 13 16 |